Golf du Lac Poulin – Tarification 2023
Les 10 Avantages d’être membre au Golf du Lac Poulin
- Vous pouvez réserver 7 jours d’avance en quelques clics sur notre système en ligne. Contrairement aux non-membres qui peuvent réserver seulement 3 jours d’avance.
- Vous économisez sur chaque partie jouée grâce aux prix réduits sur les droits de jeu
- Votre pull-cart est gratuit.
- Vous avez la priorité pour être membre l’année prochaine.
- Vos enfants et petits-enfants ont la priorité d’accès au Camp Junior
- Si vous avez un Membership Familial, vos droits de jeu peuvent être utilisés par tous les membres de votre famille immédiate
- Vous avez 10% de rabais à la boutique sur les articles à prix régulier
- Vous bénéficiez d’un rabais de 5$/h pour le Golfin
- Vous pouvez économiser 80$ à l’achat de 40 utilisations d’une voiturette électrique. Une exclusivité pour nos membres!
- Seulement 300 membres!
Le terrain de golf le plus convivial et familial en Beauce
MEMBRE PRIVILÈGE | ||
TYPE DE MEMBERSHIP | Coût | Coût / 9 trous |
1- Membership Familial | ||
Pour 1er membre adulte | 300$ | |
Pour 2e membre adulte | 200$ | |
Choisir la quantité de droits de jeu | ||
Choix A - 60 droits de jeu à 15$1 | 900$ | 23,33$ |
Choix B - 80 droits de jeu à 14$1 | 1120$ | 20,25$ |
Choix C - 100 droits de jeu à 13$*1 | 1300$ | 18,00$ |
Enfants ou petits-enfants > Payent 1 droit de jeu 1 à la fois selon leur âge OU utilisent 1 droit de jeu de l’Adulte Membre | ||
Exemple : Coût du droit de jeu pour 1 enfant de 10 ans | 10,00$ | |
2- Membership Individuel | ||
Pour le membre | 300$ | |
Choisir la quantité de droits de jeu | ||
Choix A - 40 droits de jeu à 16$2 | 640$ | 23,50$ |
Choix B - 60 droits de jeu à 15$2 | 900$ | 20,00$ |
Choix C - 80 droits de jeu à 14$2 | 1120$ | 17,75$ |
Choix D - 100 droits de jeu à 13$2 | 1300$ | 16,00$ |
3- Membership Étudiants | ||
Par Étudiant (Plus de 16 ans et aux études et dont les parents ne sont pas membres) | 150$ | |
1 Achat à la fois – 1 partie de 9 trous | 15$ | |
1 Achat à la fois – 1 partie de 18 trous | 25$ | |
4- Forfaits Corporatif | ||
100 droits de jeu de 9 trous avec voiturette électrique (Transférables individuellement à des personnes au choix de l’entreprise) | 4000$ | 40,00$ |
60 droits de jeu de 9 trous avec voiturette électrique (Transférables individuellement à des personnes au choix de l’entreprise) | 2520$ | 42,00$ |
5- Location de Voiturette de golf | ||
40 parties de 9 trous – Prix pour 1 personne | 400$ | 10$ |
1 Partie de 9 trous/18 trous – Prix pour 1 personne | 12$/24$ | |
Pull-cart (pour marcher) – 1 Partie de 9 trous (gratuit pour les membres) | 5$ | |
PRIX À L’UNITÉ & NON-MEMBRES | ||
Adultes – 1 droit de jeu de 9 trous/ 18 trous | 30$/ 50$ | |
Enfants – 1 droit de jeu de 9 trous (16 ans et moins) selon l’âge de l’enfant | ex : 13 ans = 13$ | |
Balles de pratique – Gros Panier | 11$ | |
Balles de pratique – Petit Panier | 5$ | |
Location de bâtons | 25$ | |
Golfin pendant 1h, 1 station | 35$ | |
Golfin pendant 1h, 1 station – Pour les ligues et les membres | 30$ | |
Cours privés sur le simulateur (hors saison) ou sur le champ de pratique (saison) - Sur rendez-vous | 60$/h | |
Cours semi-privés sur le simulateur (hors saison) ou sur le champ de pratique (saison) - Prix par personne De 2 à 4 personnes maximum – Sur rendez-vous |
35$/h |
1 Les droits de jeu sont pour l’ensemble de la famille immédiate (parents et enfants).
2 Les droits de jeu sont valides pour le membre seulement.
Important :
- Annulation sans frais : 24h d’avance. Moins de 24h d’avance, le prix complet est chargé.
- Le temps de jeu maximum pour une partie de 9 trous est de 2 heures.
- Réservations et droits de jeux : Via la plateforme virtuelle Chrono-Golf
- Droits de jeu : Doivent être utilisés dans la Saison 2023, non transférables à une autre saison.
- Tous les prix mentionnés sont avant les taxes.
- Exemple pour 1 Membre Privilège Adulte: Le prix minimum pour 1 adulte est de 940$, soit 300$ pour le membership + 640$ pour 40 droits de jeu pour des Parties de 9 trous.